17.6700.74% ( +0.130 )
Closed: Oct 13, 16:00:00 (EDT)Historical performance
| Period | Proshares Ultrashort Dow30 ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.89% | 14.02% | 17.05% | 7.50% |
| 1 week | 0.39% | 0.17% | 1.43% | 0.29% |
| 1 month | 4.06% | 1.94% | 3.31% | 1.72% |
| 6 months | 11.47% | 13.35% | 17.34% | 7.16% |
| 1 year | 18.33% | 17.29% | 19.87% | 12.16% |
| 3 years | 52.91% | 80.36% | 102.91% | 53.46% |
| All | 99.55% | 51.25% | 1252.72% | 3943.93% |
