----
Portfolio
Oct 29, 2026- Bond59.66%
- Other28.57%
- Cash11.20%
- Stock0.58%
- Bond
- 59.66%
- Other
- 28.57%
- Cash
- 11.20%
- Stock
- 0.58%
Top Holdings
Oct 29, 2026Top 10 Holdings Weight: 115.0%
| Name/code | Weight | Type | Industry | Style | Price | Change % | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Notes 2.38% | 19.19% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() United States Treasury Bills 0% | 18.84% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() United States Treasury Bills 0% | 15.55% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() MSTR US 11/20/26 C135 | 13.25% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Mstr 12/18/2026 150.01 P | 11.75% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() United States Treasury Bills 0% | 10.21% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() Mstr 12/18/2026 150.01 C | 9.71% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() 2MSTR US 11/20/26 P135.01 FLX | 8.71% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() United States Treasury Notes 3.38% | 6.08% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() First American Government Obligs X | 1.74% | — | — | — | — | — | — |

