300.0000.00% ( 0.000 )
延迟 交易中: 10月7日 13:00:00当前估值
--市盈率
HK$300.00股票价格
--市盈率
股票价格HK$300.00
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
065130195260
当前行业估值中位数小于或等于 0,暂不适用于对比参考。
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
0x40x80x120x160x200x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
06082HK壁仞科技 | -5.27x | 95.49% | HK$925.63 亿 |
09903HK天数智芯 | -246.40x | 76.55% | HK$817.21 亿 |
02577HK英诺赛科 | -43.55x | 34.98% | HK$361.46 亿 |
02676HK纳芯微 | -298.61x | 122.02% | HK$286.30 亿 |
01879HK曦智科技-P | -5.41x | 13.27% | HK$264.81 亿 |
00600HK爱芯元智 | -9.25x | 56.05% | HK$127.33 亿 |
09971HK基本半导体 | -33.08x | -- | HK$121.75 亿 |
03310HK云英谷科技 | -42.47x | -- | HK$113.20 亿 |
03625HK傅里叶 | -61.39x | -- | HK$68.32 亿 |
02533HK黑芝麻智能 | -4.09x | 20.97% | HK$67.48 亿 |
02701HK国民技术 | -59.87x | -- | HK$51.16 亿 |
02865HK钧达股份 | -2.15x | -- | HK$34.86 亿 |
00650HK普达特科技 | -7.49x | -- | HK$14.83 亿 |
06939HK美佳音控股 | -7.21x | -- | HK$7.16 亿 |
02878HK晶门半导体 | -18.89x | -- | HK$5.82 亿 |
01679HK瑞斯康集团 | -11.97x | -- | HK$3.43 亿 |
06908HK宏光半导体 | -3.35x | -- | HK$3.40 亿 |
00712HK卡姆丹克太阳能 | -1.18x | -- | HK$5,829.58 万 |
08490HK骏码半导体 | -2.80x | -- | HK$5,502.90 万 |
01010HK天玺曜11 | -0.61x | -- | HK$2,132.61 万 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
