77.4201.51% ( -1.190 )
已收盘: 10月22日 16:00:00 (美东)投资组合
2026 年 10 月 20 日- 股票77.15%
- 现金19.86%
- 其他2.99%
- 股票
- 77.15%
- 现金
- 19.86%
- 其他
- 2.99%
晨星风格箱
2026 年 10 月 20 日当前风格:大盘价值型
大盘
中盘
小盘
64%
0%
0%
21%
13%
1%
1%
0%
0%
价值平衡成长
权重 %50+25-4910-240-9
持仓证券
2026 年 10 月 20 日前10重仓占比:66.4%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ProShares GENIUS Money Market ETF | 16.98% | — | — | — | — | — | — |
| 14.48% | 股票 | 能源 | 大盘价值型 | — | — | — | |
| 11.00% | 股票 | 能源 | 大盘价值型 | — | — | — | |
| 4.33% | 股票 | 能源 | 大盘价值型 | — | — | — | |
5 ![]() Energy Select Sector Index Swap | 3.93% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Energy Select Sector Index Swap | 3.71% | — | — | — | — | — | — |
| 3.11% | 股票 | 能源 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
8 ![]() Energy Select Sector Index Swap | 3.05% | — | — | — | — | — | — |
| 2.92% | 股票 | 能源 | 大盘平衡型 | — | — | — | |
| 2.92% | 股票 | 能源 | 大盘平衡型 | — | — | — |







