| 周期 | 2 倍做多标普能源行业指数 ETF - ProShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 97.21% | 11.57% | 13.67% | 7.73% |
| 近 1 周 | 1.68% | 0.61% | 1.29% | 0.55% |
| 近 1 月 | 5.10% | 1.39% | 0.85% | 3.15% |
| 近 6 月 | 17.76% | 13.72% | 17.52% | 10.18% |
| 近 1 年 | 96.33% | 15.72% | 18.67% | 12.52% |
| 近 3 年 | 69.28% | 71.62% | 92.72% | 49.57% |
| 成立以来 | 143.53% | 48.00% | 1213.64% | 3952.38% |
