----
歷史業績
| 週期 | GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 6.83% | 7.76% | 5.75% | 6.70% |
| 近 1 週 | 15.45% | 2.68% | 3.37% | 0.94% |
| 近 1 月 | 0.20% | 5.65% | 10.94% | 0.46% |
| 近 6 月 | 19.97% | 0.16% | 4.87% | 2.76% |
| 近 1 年 | 5.32% | 9.77% | 6.62% | 9.32% |
| 近 3 年 | 31.28% | 68.96% | 81.82% | 50.42% |
| 成立以來 | 31.28% | 42.94% | 1122.20% | 3913.85% |
