39.7110.72% ( -0.289 )
交易中: 10月26日 09:42:44 (美東)投資組合
2026 年 10 月 20 日- 股票100.27%
- 優先股0.01%
- 現金0.00%
- 股票
- 100.27%
- 優先股
- 0.01%
- 現金
- 0.00%
晨星風格箱
2026 年 10 月 20 日當前風格:大盤價值型
大盤
中盤
小盤
29%
28%
11%
11%
8%
3%
5%
4%
1%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 20 日前10重倉佔比:16.5%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() SK hynix Inc | 4.07% | — | — | — | — | — | — |
| 2.38% | 股票 | 金融 | 大盤價值型 | — | — | — | |
3 ![]() Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.78% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Reliance Industries Ltd | 1.60% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() Samsung Electronics Co Ltd DR | 1.36% | — | — | — | — | — | — |
| 1.34% | 股票 | 金融 | 大盤價值型 | — | — | — | |
7 ![]() MediaTek Inc | 1.25% | — | — | — | — | — | — |
| 0.95% | 股票 | 金融 | 大盤價值型 | — | — | — | |
9 ![]() Fubon Financial Holdings Co Ltd | 0.87% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Samsung Electronics Co Ltd | 0.87% | — | — | — | — | — | — |




