114.8101.23% ( -1.430 )
已收盤: 10月21日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 10 月 16 日- 股票99.54%
- 現金0.46%
- 股票
- 99.54%
- 現金
- 0.46%
晨星風格箱
2026 年 10 月 16 日當前風格:大盤價值型
大盤
中盤
小盤
27%
60%
1%
4%
3%
3%
0%
1%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 16 日前10重倉佔比:70.5%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.74% | 股票 | 通信服務 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 12.86% | 股票 | 通信服務 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 10.31% | 股票 | 通信服務 | 大盤成長型 | — | — | — | |
| 4.70% | 股票 | 通信服務 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 4.37% | 股票 | 通信服務 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 4.09% | 股票 | 通信服務 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 4.02% | 股票 | 通信服務 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 3.91% | 股票 | 通信服務 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
9 ![]() SoftBank Group Corp | 3.00% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Deutsche Telekom AG | 2.51% | — | — | — | — | — | — |









