114.8101.23% ( -1.430 )
已收盤: 10月21日 16:00:00 (美東)晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 標普全球電信股指數 ETF - iShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 4.64% | 13.32% | 14.89% | 9.97% |
| 近 1 週 | 2.22% | 0.50% | 0.04% | 2.39% |
| 近 1 月 | 6.42% | 0.10% | 1.55% | 1.55% |
| 近 6 月 | 5.09% | 9.81% | 10.07% | 7.54% |
| 近 1 年 | 4.36% | 15.17% | 16.33% | 12.64% |
| 近 3 年 | 77.49% | 83.64% | 105.66% | 59.55% |
| 成立以來 | 298.52% | 50.31% | 1227.79% | 4036.75% |
