61.1804.03% ( -2.570 )
交易中: 10月12日 14:54:55 (美東)分紅指標
股息(TTM)USD 1.3817
股息率(TTM)2.17%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
分紅指標
派息
股息率
- FY 2019
- USD 5.2261 · 18.12%
- FY 2020
- USD 0.07 · 0.27%
- FY 2021
- USD 0.5255 · 1.14%
- FY 2022
- USD 9.11 · 37.42%
- FY 2023
- USD 3.3189 · 14.34%
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
0.9442 USD每股派息 | 2025 年 12 月 23 日 | 2026 年 1 月 12 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
0.4375 USD每股派息 | 2025 年 12 月 23 日 | 2026 年 1 月 12 日 | 2025 年 12 月 23 日 |
0.4541 USD每股派息 | 2024 年 12 月 27 日 | 2025 年 1 月 6 日 | 2024 年 12 月 27 日 |
3.3188 USD每股派息 | 2022 年 12 月 23 日 | 2023 年 1 月 9 日 | 2022 年 12 月 27 日 |
9.11 USD每股派息 | 2021 年 12 月 23 日 | 2022 年 1 月 10 日 | 2021 年 12 月 27 日 |
0.5255 USD每股派息 | 2020 年 12 月 24 日 | 2021 年 1 月 11 日 | 2020 年 12 月 28 日 |
0.0709 USD每股派息 | 2019 年 12 月 20 日 | 2020 年 1 月 3 日 | 2019 年 12 月 23 日 |
0.6078 USD每股派息 | 2018 年 12 月 21 日 | 2019 年 1 月 4 日 | 2018 年 12 月 24 日 |
4.6182 USD每股派息 | 2018 年 12 月 21 日 | 2019 年 1 月 4 日 | 2018 年 12 月 24 日 |
3.7989 USD每股派息 | 2017 年 12 月 22 日 | 2018 年 1 月 5 日 | 2017 年 12 月 26 日 |
0.2257 USD每股派息 | 2017 年 12 月 22 日 | 2018 年 1 月 5 日 | 2017 年 12 月 26 日 |
0.0509 USD每股派息 | 2016 年 12 月 22 日 | 2017 年 1 月 6 日 | 2016 年 12 月 27 日 |
0.2765 USD每股派息 | 2016 年 12 月 22 日 | 2017 年 1 月 6 日 | 2016 年 12 月 27 日 |
5.45 USD每股派息 | 2011 年 12 月 28 日 | 2012 年 1 月 20 日 | 2011 年 12 月 30 日 |
0.3 USD每股派息 | 2010 年 12 月 29 日 | 2011 年 1 月 14 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
0.0083 USD每股派息 | 2009 年 3 月 17 日 | 2009 年 3 月 26 日 | 2009 年 3 月 19 日 |
90.3 USD每股派息 | 2008 年 12 月 29 日 | 2009 年 1 月 29 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
1.2985 USD每股派息 | 2007 年 12 月 27 日 | 2008 年 1 月 18 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
0.1715 USD每股派息 | 2007 年 12 月 27 日 | 2008 年 1 月 18 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
15.94 USD每股派息 | 2007 年 11 月 29 日 | 2007 年 11 月 28 日 | 2007 年 10 月 26 日 |
6.667 USD每股派息 | 2006 年 12 月 27 日 | 2007 年 1 月 9 日 | 2006 年 12 月 29 日 |
0.35 USD每股派息 | 2005 年 12 月 28 日 | 2006 年 1 月 12 日 | 2005 年 12 月 30 日 |
0.2 USD每股派息 | 2004 年 12 月 29 日 | 2005 年 1 月 12 日 | 2004 年 12 月 31 日 |
