61.0004.31% ( -2.750 )
交易中: 10月12日 14:39:44 (美東)投資組合
2025 年 3 月 31 日- 股票98.52%
- 其他1.31%
- 現金0.17%
- 股票
- 98.52%
- 其他
- 1.31%
- 現金
- 0.17%
晨星風格箱
2025 年 3 月 31 日當前風格:大盤價值型
大盤
中盤
小盤
35%
30%
12%
10%
4%
3%
2%
4%
0%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2025 年 3 月 31 日前10重倉佔比:57.5%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Samsung Electronics Co Ltd | 22.04% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() SK Hynix Inc | 10.27% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.41% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() NAVER Corp | 4.39% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() KB Financial Group Inc | 3.88% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() Samsung BioLogics Co Ltd | 2.98% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() LG Chem Ltd | 2.96% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() Kia Corp | 2.63% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() Hyundai Motor Co Participating Preferred | 2.13% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() Samsung SDI Co Ltd | 1.82% | — | — | — | — | — | — |

