----
歷史業績
| 週期 | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 80.06% | 11.37% | 9.68% | 9.22% |
| 近 1 週 | 19.16% | 0.84% | 0.95% | 1.61% |
| 近 1 月 | 68.09% | 2.40% | 6.85% | 1.63% |
| 近 6 月 | 80.06% | 2.85% | 2.98% | 5.62% |
| 近 1 年 | 80.06% | 11.36% | 8.62% | 9.53% |
| 近 3 年 | 80.06% | 72.68% | 84.75% | 53.13% |
| 成立以來 | 80.06% | 47.74% | 1167.59% | 4008.60% |
