18.80016.99% ( +2.730 )
已收盤: 10月22日 15:59:59 (美東)歷史業績
| 週期 | 閃迪兩倍做空 ETF | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 29.30% | 11.95% | 11.90% | 10.00% |
| 近 1 週 | 17.21% | 1.04% | 2.64% | 1.32% |
| 近 1 月 | 104.13% | 1.30% | 4.53% | 1.94% |
| 近 6 月 | 29.30% | 7.36% | 5.48% | 6.83% |
| 近 1 年 | 29.30% | 14.39% | 14.37% | 13.47% |
| 近 3 年 | 29.30% | 81.42% | 100.32% | 59.59% |
| 成立以來 | 29.30% | 48.50% | 1193.28% | 4037.68% |
