| 週期 | 1.25 倍做多特斯拉 ETF - GraniteShares | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 28.71% | 10.81% | 11.79% | 8.38% |
| 近 1 週 | 4.02% | 1.14% | 1.66% | 1.31% |
| 近 1 月 | 4.48% | 2.57% | 2.80% | 3.05% |
| 近 6 月 | 14.26% | 14.38% | 17.54% | 11.89% |
| 近 1 年 | 21.58% | 14.67% | 16.26% | 13.53% |
| 近 3 年 | 3.48% | 70.45% | 89.53% | 50.48% |
| 成立以來 | 16.14% | 46.99% | 1191.92% | 3977.04% |
