7.6900.52% ( +0.040 )
已收盤: 10月22日 16:00:00 (美東)投資組合
2026 年 9 月 30 日- 債券134.79%
- 現金0.00%
- 債券
- 134.79%
- 現金
- 0.00%
持倉證券
2026 年 9 月 30 日前10重倉佔比:73.6%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() United States Treasury Bonds 3.875% | 21.68% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() United States Treasury Notes 0.125% | 11.24% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() United States Treasury Bonds 2.5% | 7.06% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() United States Treasury Bonds 0.75% | 6.37% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() United States Treasury Notes 1.125% | 6.18% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() United States Treasury Notes 1.75% | 5.33% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() United States Treasury Notes 2.125% | 4.51% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() United States Treasury Notes 0.875% | 3.86% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() United States Treasury Notes 0.125% | 3.73% | — | — | — | — | — | — |
10 ![]() United States Treasury Notes 1.875% | 3.65% | — | — | — | — | — | — |

