| 週期 | Western CL US | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 2.42% | 12.07% | 15.08% | 7.02% |
| 近 1 週 | 1.97% | 1.20% | 1.39% | 1.18% |
| 近 1 月 | 3.39% | 0.52% | 1.30% | 3.96% |
| 近 6 月 | 0.78% | 20.45% | 27.68% | 13.88% |
| 近 1 年 | 1.88% | 15.47% | 18.96% | 11.22% |
| 近 3 年 | 20.65% | 78.42% | 102.60% | 52.78% |
| 成立以來 | 90.86% | 48.65% | 1229.94% | 3925.65% |
