80.8300.46% ( +0.370 )
已收盤: 10月12日 16:00:00 (美東)分紅指標
股息(TTM)USD 1.7975
股息率(TTM)2.23%
分紅頻率--
未來分紅
派息明細--
除息日--
派息日--
分紅指標
派息
股息率
- FY 2017
- USD 0.884 · 1.44%
- FY 2018
- USD 0.964 · 1.69%
- FY 2020
- USD 0.8564 · 1.10%
- FY 2021
- USD 1.117 · 1.17%
- FY 2022
- USD 1.8466 · 2.15%
| 派息明細 | 除息日 | 派息日 | 登記日 |
|---|---|---|---|
1.7975 USD每股派息 | 2025 年 12 月 22 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 2025 年 12 月 22 日 |
2.2006 USD每股派息 | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 24 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
2.2358 USD每股派息 | 2023 年 12 月 18 日 | 2023 年 12 月 22 日 | 2023 年 12 月 19 日 |
1.8466 USD每股派息 | 2022 年 12 月 19 日 | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 20 日 |
0.0202 USD每股派息 | 2021 年 12 月 29 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 30 日 |
1.0968 USD每股派息 | 2021 年 12 月 20 日 | 2021 年 12 月 27 日 | 2021 年 12 月 21 日 |
0.8564 USD每股派息 | 2020 年 12 月 21 日 | 2020 年 12 月 28 日 | 2020 年 12 月 22 日 |
0.9091 USD每股派息 | 2019 年 12 月 23 日 | 2019 年 12 月 30 日 | 2019 年 12 月 24 日 |
0.964 USD每股派息 | 2018 年 12 月 20 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 21 日 |
0.884 USD每股派息 | 2017 年 12 月 18 日 | 2017 年 12 月 22 日 | 2017 年 12 月 19 日 |
1.098 USD每股派息 | 2016 年 12 月 19 日 | 2016 年 12 月 23 日 | 2016 年 12 月 21 日 |
1.343 USD每股派息 | 2015 年 12 月 21 日 | 2015 年 12 月 28 日 | 2015 年 12 月 23 日 |
1.688 USD每股派息 | 2014 年 12 月 22 日 | 2014 年 12 月 29 日 | 2014 年 12 月 24 日 |
0.112 USD每股派息 | 2013 年 12 月 27 日 | 2014 年 1 月 3 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
0.93 USD每股派息 | 2013 年 12 月 23 日 | 2013 年 12 月 30 日 | 2013 年 12 月 26 日 |
0.972 USD每股派息 | 2012 年 12 月 24 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 27 日 |
0.304 USD每股派息 | 2011 年 12 月 23 日 | 2011 年 12 月 30 日 | 2011 年 12 月 28 日 |
0.328 USD每股派息 | 2010 年 12 月 23 日 | 2010 年 12 月 30 日 | 2010 年 12 月 28 日 |
0.422 USD每股派息 | 2009 年 12 月 23 日 | 2009 年 12 月 30 日 | 2009 年 12 月 28 日 |
0.282 USD每股派息 | 2008 年 12 月 26 日 | 2008 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 29 日 |
