81.7650.25% ( -0.205 )
交易中: 10月14日 11:58:55 (美東)晨星評級
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
歷史業績
| 週期 | 全球農業 ETF - Market Vectors | 標普 500 | 納斯達克 | 道瓊斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 12.33% | 12.98% | 15.46% | 7.42% |
| 近 1 週 | 0.66% | 0.87% | 2.55% | 0.88% |
| 近 1 月 | 5.28% | 1.50% | 2.48% | 1.51% |
| 近 6 月 | 3.56% | 11.01% | 13.52% | 6.37% |
| 近 1 年 | 16.36% | 16.40% | 19.16% | 11.58% |
| 近 3 年 | 17.14% | 78.71% | 100.16% | 53.33% |
| 成立以來 | 193.27% | 49.87% | 1234.41% | 3940.65% |
