----
投資組合
2026 年 10 月 10 日- 股票99.32%
- 現金0.68%
- 股票
- 99.32%
- 現金
- 0.68%
晨星風格箱
2026 年 10 月 10 日當前風格:中盤價值型
大盤
中盤
小盤
23%
13%
0%
39%
7%
2%
5%
8%
4%
價值平衡成長
權重 %50+25-4910-240-9
持倉證券
2026 年 10 月 10 日前10重倉佔比:55.9%
| 名稱/代碼 | 持倉佔比 | 證券類型 | 行業 | 風格 | 價格 | 漲跌幅 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.96% | 股票 | 工業 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 7.42% | 股票 | 醫療保健 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 6.60% | 股票 | 必選消費 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 6.09% | 股票 | 醫療保健 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 6.01% | 股票 | 必選消費 | 大盤價值型 | — | — | — | |
| 5.90% | 股票 | 材料 | 大盤價值型 | — | — | — | |
7 ![]() Kubota Corp | 4.85% | — | — | — | — | — | — |
| 3.94% | 股票 | 材料 | 大盤平衡型 | — | — | — | |
| 3.87% | 股票 | 必選消費 | 大盤價值型 | — | — | — | |
10 ![]() Mowi ASA | 3.27% | — | — | — | — | — | — |









