----
成分股列表
| 名称/代码 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() MINIMAX-WHK00100 | — | — | — | — | — |
![]() 智谱HK02513 | — | — | — | — | — |
![]() 地平线机器人-WHK09660 | — | — | — | — | — |
![]() 比亚迪股份HK01211 | — | — | — | — | — |
![]() 小鹏集团-WHK09868 | — | — | — | — | — |
![]() 舜宇光学科技HK02382 | — | — | — | — | — |
![]() 腾讯音乐-SWHK01698 | — | — | — | — | — |
![]() 商汤-WHK00020 | — | — | — | — | — |
![]() 快手-WHK01024 | — | — | — | — | — |
![]() 蔚来-SWHK09866 | — | — | — | — | — |
![]() 理想汽车-WHK02015 | — | — | — | — | — |
![]() 小米集团-WHK01810 | — | — | — | — | — |
![]() 天数智芯HK09903 | — | — | — | — | — |
![]() 比亚迪电子HK00285 | — | — | — | — | — |
![]() 携程集团-SHK09961 | — | — | — | — | — |
![]() 哔哩哔哩-WHK09626 | — | — | — | — | — |
![]() 海尔智家HK06690 | — | — | — | — | — |
![]() 京东-SWHK09618 | — | — | — | — | — |
![]() 华虹宏力HK01347 | — | — | — | — | — |
![]() 百度集团-WHK09888 | — | — | — | — | — |
![]() 美的集团HK00300 | — | — | — | — | — |
![]() 腾讯控股HK00700 | — | — | — | — | — |
![]() 阿里健康HK00241 | — | — | — | — | — |
![]() 网易HK09999 | — | — | — | — | — |
![]() 美团-WHK03690 | — | — | — | — | — |
![]() 中芯国际HK00981 | — | — | — | — | — |
![]() 阿里巴巴-WHK09988 | — | — | — | — | — |
![]() 零跑汽车HK09863 | — | — | — | — | — |
![]() 京东健康HK06618 | — | — | — | — | — |
![]() 联想集团HK00992 | — | — | — | — | — |






























